期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285506 | 21 | 大 单 | |||
3285505 | 04:00 | 7+4+3=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3285504 | 03:57 | 9+2+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3285503 | 03:53 | 2+6+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3285502 | 03:50 | 9+6+3=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3285501 | 03:46 | 8+9+2=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3285500 | 03:43 | 3+4+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3285499 | 03:39 | 0+1+4=05 | 04 | 小 双 | 对 |
3285498 | 03:36 | 1+2+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3285497 | 03:32 | 3+7+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3285496 | 03:29 | 4+5+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3285495 | 03:25 | 3+5+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3285494 | 03:22 | 6+1+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3285493 | 03:18 | 0+1+8=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3285492 | 03:15 | 1+3+3=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3285491 | 03:11 | 8+0+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285505 | 14 | 大 | 双 | ||
3285504 | 16 | 大 | 双 | ||
3285503 | 16 | 大 | 双 | ||
3285502 | 18 | 大 | 双 | ||
3285501 | 19 | 大 | 单 | ||
3285500 | 16 | 大 | 双 | ||
3285499 | 05 | 小 | 单 | ||
3285498 | 12 | 小 | 双 | ||
3285497 | 12 | 小 | 双 | ||
3285496 | 18 | 大 | 双 | ||
3285495 | 14 | 大 | 双 | ||
3285494 | 12 | 小 | 双 | ||
3285493 | 09 | 小 | 单 | ||
3285492 | 07 | 小 | 单 | ||
3285491 | 17 | 大 | 单 | ||
3285490 | 11 | 小 | 单 | ||
3285489 | 11 | 小 | 单 | ||
3285488 | 17 | 大 | 单 | ||
3285487 | 18 | 大 | 双 | ||
3285486 | 21 | 大 | 单 | ||
3285485 | 15 | 大 | 单 | ||
3285484 | 21 | 大 | 单 | ||
3285483 | 11 | 小 | 单 | ||
3285482 | 20 | 大 | 双 | ||
3285481 | 21 | 大 | 单 | ||
3285480 | 04 | 小 | 双 | ||
3285479 | 20 | 大 | 双 | ||
3285478 | 09 | 小 | 单 | ||
3285477 | 03 | 小 | 单 | ||
3285476 | 17 | 大 | 单 | ||
3285475 | 24 | 大 | 双 | ||
3285474 | 04 | 小 | 双 | ||
3285473 | 11 | 小 | 单 | ||
3285472 | 15 | 大 | 单 | ||
3285471 | 24 | 大 | 双 | ||
3285470 | 17 | 大 | 单 | ||
3285469 | 10 | 小 | 双 | ||
3285468 | 17 | 大 | 单 | ||
3285467 | 06 | 小 | 双 | ||
3285466 | 15 | 大 | 单 | ||
3285465 | 09 | 小 | 单 | ||
3285464 | 15 | 大 | 单 | ||
3285463 | 08 | 小 | 双 | ||
3285462 | 19 | 大 | 单 | ||
3285461 | 13 | 小 | 单 | ||
3285460 | 14 | 大 | 双 | ||
3285459 | 11 | 小 | 单 | ||
3285458 | 12 | 小 | 双 | ||
3285457 | 18 | 大 | 双 | ||
3285456 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出18 13 12 07 10 10 08 06 13 15 |